MS403
E4
Um design de piso versátil proporciona flexibilidade em aplicações que vão desde estradas de transporte planas a terrenos acidentados e rochosos, proporcionando ao mesmo tempo a máxima produtividade. Ejetores de pedra opcionais para fornecer proteção adicional contra a retenção de pedras.
Recursos e Benefícios
Excelente tração em todas as condições fora de estrada
Sulcos profundos do piso que permitem o funcionamento a uma temperatura mais baixa para alto TKPH no local
Piso extra profundo E4+ para a vida útil mais longa do pneu
Pegada larga e quadrada que distribui a carga para perturbação mínima da estrada de transporte
Talão, ombro e flanco reforçados para maior resistência a cortes
Sub-capa resistente ao calor que reduz a temperatura do pneu
Ejetores de pedra ou ressalto escalonado opcionais para proporcionar proteção adicional contra a retenção de pedras
Várias opções de compostos do piso para requisitos específicos do local
Especificações Técnicas
alt. | Classificação | Tipo | Jante | D.T. (diâmetro total) | L.S. (largura da secção) | P.P. (profundidade do piso) | Composto do piso | TMPH/TKPH | Pressão de enchimento | Capacidade de carga | Pressão de carga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | in | 32nds | psi | 30 mph | |||||||
mm | mm | mm | KPa | 50 kph | |||||||
27.00R49* | ★★ | TL | 19.50/4.0 | 106.6 | 29.0 | 94 | Ultra Cut-Resistant (S2UC) | 232/338 | 102 | 60000 | 223B |
27.00R49* | ★★ | TL | 19.50/4.0 | 106.6 | 29.0 | 94 | Cut-Resistant (S2) | 281/410 | 102 | 60000 | 223B |
27.00R49* | ★★ | TL | 19.50/4.0 | 2708 | 737 | 75 | Standard (S1) | 346/505 | 700 | 27250 | 223B |
27.00R49* | ★★ | TL | 19.50/4.0 | 2708 | 737 | 75 | Heat-Resistant (S3) | 405/590 | 700 | 27250 | 223B |
33.00R51 | ★★ | TL | 24.00/5.0 | 120.5 | 36.4 | 106 | Ultra Cut-Resistant (S2UC) | 331/483 | 102 | 85500 | 235B |
33.00R51 | ★★ | TL | 24.00/5.0 | 120.5 | 36.4 | 106 | Cut-Resistant (S2) | 408/595 | 102 | 85500 | 235B |
33.00R51 | ★★ | TL | 24.00/5.0 | 3061 | 925 | 84 | Standard (S1) | 480/700 | 700 | 38750 | 235B |
33.00R51 | ★★ | TL | 24.00/5.0 | 3061 | 925 | 84 | Heat-Resistant (S3) | 550/802 | 700 | 38750 | 235B |
36.00R51 | ★★ | TL | 26.00/5.0 | 126.3 | 39.7 | 117 | Cut-Resistant (S2) | 418/610 | 102 | 102000 | 241B |
36.00R51 | ★★ | TL | 26.00/5.0 | 3209 | 1008 | 93 | Standard (S1) | 501/730 | 700 | 46250 | 241B |
36.00R51 | ★★ | TL | 26.00/5.0 | 3209 | 1008 | 93 | Heat-Resistant (S3) | 583/850 | 700 | 46250 | 241B |
59/80R63* | ★★ | TL | 44.00/5.0 41.00/5.0 | 158.6 | 57.8 | 146 | Cut-Resistant (S2) | 713/1040 | 102 | 220500 | 268B 266B |
59/80R63* | ★★ | TL | 44.00/5.0 41.00/5.0 | 4029 | 1469 | 116 | Standard (S1) | 881/1285 | 700 | 100000 | 268B 266B |
59/80R63* | ★★ | TL | 44.00/5.0 41.00/5.0 | 4029 | 1469 | 116 | Heat-Resistant (S3) | 1032/1505 | 700 | 100000 | 268B 266B |
*indicated sizes feature stone ejection technology |