MS403
E4
Un design del battistrada versatile che lo rende adatto a varie applicazioni, da strade di cantiere prive di asperità a terreni accidentati e rocciosi, offrendo al contempo la massima produttività. Gli espulsori di pietre opzionali evitano che le pietre restino incastrate nel battistrada.
Caratteristiche e vantaggi
Aderenza eccellente in tutte le condizioni fuoristrada
Le profonde scanalature favoriscono il raffreddamento del battistrada durante l'impiego in applicazioni ad elevato TKPH
Battistrada extra-profondo E4+ per la massima durata dello pneumatico
L'impronta larga e squadrata del battistrada distribuisce il carico con minimo impatto sul fondo stradale
Tallone, spalla e fianco rinforzati per maggiore resistenza ai tagli
Il sottobattistrada termoresistente riduce la temperatura dello pneumatico
Gli espulsori di pietre o i ramponi a scalini opzionali offrono ulteriore protezione dal trattenimento di pietre
Disponibile in più opzioni di mescola del battistrada per le esigenze specifiche del cantiere
Specifiche tecniche
Dimensioni | Classificazione | Tipo | Cerchio | D.E. (diametro esterno) | L.S. (larghezza della sezione) | P.B. (profondità del battistrada) | Mescola battistrada | TMPH/TKPH | Pressione di gonfiaggio | Capacità di carico | Gonfiaggio di carico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | in | 32nds | psi | 30 mph | |||||||
mm | mm | mm | KPa | 50 kph | |||||||
27.00R49* | ★★ | TL | 19.50/4.0 | 106.6 | 29.0 | 94 | Ultra Cut-Resistant (S2UC) | 232/338 | 102 | 60000 | 223B |
27.00R49* | ★★ | TL | 19.50/4.0 | 106.6 | 29.0 | 94 | Cut-Resistant (S2) | 281/410 | 102 | 60000 | 223B |
27.00R49* | ★★ | TL | 19.50/4.0 | 2708 | 737 | 75 | Standard (S1) | 346/505 | 700 | 27250 | 223B |
27.00R49* | ★★ | TL | 19.50/4.0 | 2708 | 737 | 75 | Heat-Resistant (S3) | 405/590 | 700 | 27250 | 223B |
33.00R51 | ★★ | TL | 24.00/5.0 | 120.5 | 36.4 | 106 | Ultra Cut-Resistant (S2UC) | 331/483 | 102 | 85500 | 235B |
33.00R51 | ★★ | TL | 24.00/5.0 | 120.5 | 36.4 | 106 | Cut-Resistant (S2) | 408/595 | 102 | 85500 | 235B |
33.00R51 | ★★ | TL | 24.00/5.0 | 3061 | 925 | 84 | Standard (S1) | 480/700 | 700 | 38750 | 235B |
33.00R51 | ★★ | TL | 24.00/5.0 | 3061 | 925 | 84 | Heat-Resistant (S3) | 550/802 | 700 | 38750 | 235B |
36.00R51 | ★★ | TL | 26.00/5.0 | 126.3 | 39.7 | 117 | Cut-Resistant (S2) | 418/610 | 102 | 102000 | 241B |
36.00R51 | ★★ | TL | 26.00/5.0 | 3209 | 1008 | 93 | Standard (S1) | 501/730 | 700 | 46250 | 241B |
36.00R51 | ★★ | TL | 26.00/5.0 | 3209 | 1008 | 93 | Heat-Resistant (S3) | 583/850 | 700 | 46250 | 241B |
59/80R63* | ★★ | TL | 44.00/5.0 41.00/5.0 | 158.6 | 57.8 | 146 | Cut-Resistant (S2) | 713/1040 | 102 | 220500 | 268B 266B |
59/80R63* | ★★ | TL | 44.00/5.0 41.00/5.0 | 4029 | 1469 | 116 | Standard (S1) | 881/1285 | 700 | 100000 | 268B 266B |
59/80R63* | ★★ | TL | 44.00/5.0 41.00/5.0 | 4029 | 1469 | 116 | Heat-Resistant (S3) | 1032/1505 | 700 | 100000 | 268B 266B |
*indicated sizes feature stone ejection technology |