MS931
LogXtra - LS2 Forestry
Diseñado para su uso en equipamiento forestal exigente. El diseño de alta resistencia y estabilización por correa de neumático proporciona una excelente tracción y flotación en aplicaciones de tala extremas.
Póngase en contacto con un representante de MAXAM Todaysia
Características y Beneficios
Hombro y flanco de alta resistencia
Máxima protección contra cortes, impactos y perforaciones
Compuesto resistente a cortes diseñado específicamente para actividades forestales
Base de rodadura reforzada con acero
El talón envuelto en nailon evita el desenrollamiento
Especificaciones Técnicas
| alt. | Régimen de capas | Tipo | Llanta | O.D. (diámetro general) | S.W. (ancho de la sección) | T.D. (profundidad de banda de rodadura) | Presión de hinchado | Capacidad de carga superior | Inflado de carga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | in | 32nds | psi | 5 mph | |||||
| mm | mm | mm | KPa | 10 kph | |||||
| 23.1-26 | 16 | TL | DW20B | 63.8 | 22.8 | 72 | 40 | 13900 | 172A2 |
| 23.1-26 | 16 | TL | DW20B | 1620 | 580 | 58 | 275 | 6300 | 172A2 |
| 28L-26 | 16 | TL | DW25B | 63.9 | 28.0 | 76 | 35 | 14800 | 174A2 |
| 28L-26 | 16 | TL | DW25B | 1624 | 710 | 60 | 240 | 6700 | 174A2 |
| 28L-26 | 20 | TL | DW25B | 64.1 | 28.0 | 77 | 40 | 16100 | 177A2 |
| 28L-26 | 20 | TL | DW25B | 1628 | 710 | 61 | 275 | 7300 | 177A2 |
| 28L-26 | 26 | TL | DW25B | 64.1 | 28.0 | 77 | 55 | 20400 | 185A2 |
| 28L-26 | 26 | TL | DW25B | 1628 | 710 | 61 | 380 | 9250 | 185A2 |
| 24.5-32 | 20 | TL | DH21 | 72.1 | 24.5 | 75 | 45 | 18700 | 182A2 |
| 24.5-32 | 20 | TL | DH21 | 1831 | 622 | 60 | 310 | 8500 | 182A2 |
| 30.5L-32 | 20 | TL | DH27 | 73.0 | 30.2 | 82 | 35 | 18700 | 182A2 |
| 30.5L-32 | 20 | TL | DH27 | 1855 | 768 | 65 | 240 | 8500 | 182A2 |
| 30.5L-32 | 26 | TL | DH27 | 73.0 | 30.2 | 82 | 45 | 22000 | 188A2 |
| 30.5L-32 | 26 | TL | DH27 | 1855 | 768 | 65 | 310 | 10000 | 188A2 |
| 30.5L-32 | 32 | TL | DH27 | 73.0 | 30.2 | 82 | 55 | 24700 | 192A2 |
| 30.5L-32 | 32 | TL | DH27 | 1855 | 768 | 65 | 380 | 11200 | 192A2 |
| 35.5L-32 | 20 | TL | DH31 | 79.2 | 35.5 | 84 | 30 | 22700 | 189A2 |
| 35.5L-32 | 20 | TL | DH31 | 2011 | 902 | 67 | 210 | 10300 | 189A2 |
| 35.5L-32 | 26 | TL | DH31 | 79.2 | 35.5 | 84 | 40 | 26800 | 195A2 |
| 35.5L-32 | 26 | TL | DH31 | 2011 | 902 | 67 | 275 | 12150 | 195A2 |
| 35.5L-32 | 30 | TL | DH31 | 79.2 | 35.5 | 84 | 45 | 29100 | 198A2 |
| 35.5L-32 | 30 | TL | DH31 | 2011 | 902 | 67 | 310 | 13200 | 198A2 |
Contacte con un representante de MAXAM



