MS931
Diagonal-Reifen LogXtra – LS2 Forestry
Für den Einsatz auf anspruchsvollen Forstmaschinen. Die feste, durch einen Gürtel stabilisierte Reifenkonstruktion bietet ausgezeichnete Bodenhaftung und gute Traktion bei schweren Forstarbeiten.
Nehmen Sie noch heute Kontakt mit einem MAXAM-Vertreter auf
Merkmale und Vorteile
Reifenschulter und Seitenwand verstärkt
Maximaler Schutz vor Schnitten, Stößen und Stichen durch einen Stahlgürtel unter der Lauffläche
Schnittfeste Gummimischung, die speziell für forstwirtschaftliche Arbeiten konzipiert wurde
Stahlverstärktes Basisgummi
Nylonumwickelte Wulstkerne zum Verhindern von Abwicklung
Technische Spezifikationen
Größe | Ply Rating | Typ | Felge | GD (Gesamtdurchmesser) | PB (Profilbreite) | PT (Profiltiefe) | Fülldruck | Belastbarkeit | Belastungsfülldruck | Fülldruck | Belastbarkeit | Belastungsfülldruck |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | in | 32nds | psi | 5 mph | psi | 20 mph | ||||||
mm | mm | mm | KPa | 10 kph | KPa | 30 kph | ||||||
23.1-26 | 16 | TL | DW20B | 63.8 | 22.8 | 72 | 40 | 13900 | 172A2 | 35 | 9900 | 160A6 |
23.1-26 | 16 | TL | DW20B | 1620 | 580 | 58 | 275 | 6300 | 172A2 | 240 | 4500 | 160A6 |
28L-26 | 16 | TL | DW25B | 63.9 | 28.0 | 76 | 35 | 14800 | 174A2 | 30 | 10500 | 162A6 |
28L-26 | 16 | TL | DW25B | 1624 | 710 | 60 | 240 | 6700 | 174A2 | 210 | 4750 | 162A6 |
28L-26 | 20 | TL | DW25B | 64.1 | 28.0 | 77 | 40 | 16100 | 177A2 | 35 | 11400 | 165A6 |
28L-26 | 20 | TL | DW25B | 1628 | 710 | 61 | 275 | 7300 | 177A2 | 240 | 5150 | 165A6 |
28L-26 | 26 | TL | DW25B | 64.1 | 28.0 | 77 | 55 | 20400 | 185A2 | 50 | 14300 | 173A6 |
28L-26 | 26 | TL | DW25B | 1628 | 710 | 61 | 380 | 9250 | 185A2 | 340 | 6500 | 173A6 |
24.5-32 | 20 | TL | DH21 | 72.1 | 24.5 | 75 | 45 | 18700 | 182A2 | 40 | 13200 | 170A6 |
24.5-32 | 20 | TL | DH21 | 1831 | 622 | 60 | 310 | 8500 | 182A2 | 275 | 6000 | 170A6 |
30.5L-32 | 20 | TL | DH27 | 73.0 | 30.2 | 82 | 35 | 18700 | 182A2 | 30 | 13200 | 170A6 |
30.5L-32 | 20 | TL | DH27 | 1855 | 768 | 65 | 240 | 8500 | 182A2 | 205 | 6000 | 170A6 |
30.5L-32 | 26 | TL | DH27 | 73.0 | 30.2 | 82 | 45 | 22000 | 188A2 | 40 | 15700 | 176A6 |
30.5L-32 | 26 | TL | DH27 | 1855 | 768 | 65 | 310 | 10000 | 188A2 | 275 | 7100 | 176A6 |
30.5L-32 | 32 | TL | DH27 | 73.0 | 30.2 | 82 | 55 | 24700 | 192A2 | 50 | 17600 | 180A6 |
30.5L-32 | 32 | TL | DH27 | 1855 | 768 | 65 | 380 | 11200 | 192A2 | 340 | 8000 | 180A6 |
35.5L-32 | 20 | TL | DH31 | 79.2 | 35.5 | 84 | 30 | 22700 | 189A2 | 25 | 16100 | 177A6 |
35.5L-32 | 20 | TL | DH31 | 2011 | 902 | 67 | 210 | 10300 | 189A2 | 175 | 7300 | 177A6 |
35.5L-32 | 26 | TL | DH31 | 79.2 | 35.5 | 84 | 40 | 26800 | 195A2 | 35 | 19300 | 183A6 |
35.5L-32 | 26 | TL | DH31 | 2011 | 902 | 67 | 275 | 12150 | 195A2 | 240 | 8750 | 183A6 |
35.5L-32 | 30 | TL | DH31 | 79.2 | 35.5 | 84 | 45 | 29100 | 198A2 | 40 | 20900 | 186A6 |
35.5L-32 | 30 | TL | DH31 | 2011 | 902 | 67 | 310 | 13200 | 198A2 | 275 | 9500 | 186A6 |
Kontaktieren Sie einen MAXAM-Vertreter