MS202
E2/G2/L2
Pour chargeuses, niveleuses, machines télescopiques et camions à benne basculante travaillant sur des sols meubles. Idéal pour une utilisation dans la saleté, la boue, la neige et la glace.
Contactez un représentant MAXAM dès aujourd'hui
Caractéristiques et Avantages
Motif de type bloc à picots pour une traction maximale
Composé de la bande de roulement résistant à l'usure et aux coupures
Bande de roulement autonettoyante avec éjecteurs de pierres
Approuvé pour une utilisation dans des conditions M+S (Boue et neige)
Spécifications Techniques
Taille | Classement | Type | Jante | O.D. (diamètre global) | S.W. (largeur de section) | T.D. (profondeur bande de roulement) | Pression de gonflage | Capacité de charge | Pression de gonflage | Capacité de charge | Gonflage en charge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | in | 32nds | psi | 5 mph | psi | 30 mph | |||||
mm | mm | mm | KPa | 10 kph | KPa | 50 kph | |||||
14.00R24 | ★ | TL | 10.00VA | 53.9 | 15.4 | 29 | 80 | 15200 | 69 | 9100 | 175A2/157B |
14.00R24 | ★ | TL | 10.00VA | 1368 | 390 | 23 | 550 | 6900 | 475 | 4125 | 175A2/157B |
16.00R24 | ★ | TL | 10.00VA | 57.3 | 17.0 | 34 | 54 | 10200 | 161A8 | ||
16.00R24 | ★ | TL | 10.00VA | 1455 | 431 | 27 | 375 | 4625 | 161A8 | ||
17.5R25 | ★★ | TL | 14.00/1.5 | 53.1 | 17.5 | 36 | 94 | 18700 | 76 | 12000 | 182A2/167B |
17.5R25 | ★★ | TL | 14.00/1.5 | 1348 | 445 | 29 | 650 | 8500 | 525 | 5450 | 182A2/167B |
20.5R25 | ★★ | TL | 17.00/2.0 | 58.7 | 20 | 38 | 94 | 25400 | 76 | 16100 | 193A2/177B |
20.5R25 | ★★ | TL | 17.00/2.0 | 1490 | 511 | 30 | 650 | 11500 | 525 | 7300 | 193A2/177B |
23.5R25 | ★★ | TL | 19.50/2.5 | 63.5 | 23.5 | 41 | 94 | 32000 | 76 | 20400 | 201A2/185B |
23.5R25 | ★★ | TL | 19.50/2.5 | 1613 | 597 | 33 | 650 | 14500 | 525 | 9250 | 201A2/185B |
26.5R25 | ★★ | TL | 22.00/3.0 | 68.8 | 26.7 | 45 | 94 | 40800 | 76 | 25400 | 209A2/193B |
26.5R25 | ★★ | TL | 22.00/3.0 | 1748 | 678 | 36 | 650 | 18500 | 525 | 11500 | 209A2/193B |
29.5R25 | ★★ | TL | 25.00/3.5 | 73.3 | 30.2 | 49 | 94 | 49400 | 76 | 30900 | 216A2/200B |
29.5R25 | ★★ | TL | 25.00/3.5 | 1862 | 766 | 39 | 650 | 22400 | 525 | 14000 | 216A2/200B |
29.5R29 | ★★ | TL | 25.00/3.5 | 77.6 | 30.1 | 46 | 94 | 52000 | 76 | 33100 | 218A2/202B |
29.5R29 | ★★ | TL | 25.00/3.5 | 1971 | 765 | 37 | 650 | 23600 | 525 | 15000 | 218A2/202B |
Contactez un représentant MAXAM