MS901
Pelleteuse - Service industriel
Motif de bande de roulement R4 agressif pour les applications nécessitant une haute traction.
Contactez un représentant MAXAM dès aujourd'hui
Caractéristiques et Avantages
Bande de roulement large pour une meilleure flottaison
Composé résistant à l'usure et aux coupures.
Sous-bande de roulement profonde pour une meilleure résistance à la perforation.
Talon et flanc renforcés pour une excellente stabilité.
Spécifications Techniques
Taille | Nombre de plis | Type | Jante | O.D. (diamètre global) | S.W. (largeur de section) | T.D. (profondeur bande de roulement) | Pression de gonflage | Capacité de charge | Gonflage en charge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | in. | 32nds | psi | 5 mph | 25 mph | |||||
mm | mm | mm | KPa | 10 kph | 40 kph | |||||
12.5/80-18 (340/80-18) | 12 | TL | W9 | 38.7 | 12.2 | 33 | 58 | 7500 | 6000 | 143A8 |
12.5/80-18 (340/80-18) | 12 | TL | W9 | 983 | 310 | 26 | 400 | 3405 | 2725 | 143A8 |
12.5/80-18 (340/80-18) | 16 | TL | W9 | 38.7 | 12.2 | 33 | 72 | 8690 | 6950 | 148A8 |
12.5/80-18 (340/80-18) | 16 | TL | W9 | 983 | 310 | 26 | 500 | 3935 | 3150 | 148A8 |
14.9-24 | 12 | TL | W13 | 48.2 | 13.1 | 31 | 42 | 8000 | 6400 | 145A8 |
14.9-24 | 12 | TL | W13 | 1224 | 333 | 25 | 280 | 3625 | 2900 | 145A8 |
16.9-24 | 12 | TL | W15L | 51.5 | 16.9 | 33 | 38 | 8940 | 7150 | 149A8 |
16.9-24 | 12 | TL | W15L | 1309 | 429 | 26 | 260 | 4060 | 3250 | 149A8 |
18.4-26 | 12 | TL | W16L | 56.1 | 18.7 | 35 | 36 | 11000 | 8800 | 156A8 |
18.4-26 | 12 | TL | W16L | 1425 | 475 | 28 | 250 | 5000 | 4000 | 156A8 |
18.4-26 | 16 | TL | W16L | 56.1 | 18.7 | 35 | 45 | 13125 | 10500 | 162A8 |
18.4-26 | 16 | TL | W16L | 1425 | 475 | 28 | 310 | 6000 | 4750 | 162A8 |
16.9-28 | 12 | TL | W15L | 55.5 | 16.9 | 34 | 38 | 9815 | 7850 | 152A8 |
16.9-28 | 12 | TL | W15L | 1410 | 429 | 27 | 260 | 4500 | 3550 | 152A8 |
16.9-28 | 14 | TL | W15L | 55.5 | 16.9 | 34 | 44 | 10690 | 8550 | 155A8 |
16.9-28 | 14 | TL | W15L | 1410 | 429 | 27 | 300 | 4875 | 3875 | 155A8 |
18.4-28 | 12 | TL | W16 | 57.1 | 17.4 | 35 | 36 | 11375 | 9100 | 157A8 |
18.4-28 | 12 | TL | W16 | 1450 | 442 | 28 | 250 | 5155 | 4125 | 157A8 |
Contactez un représentant MAXAM