MS909R
Radial agro-industrial
Pneus radiais industriais totalmente em aço concebidos para elevada tração em aplicações agrícolas. O piso estabilizado por correia proporciona excelente estabilidade e resistência a furos e riscos no terreno.
Entre em contacto com um representante da MAXAM hoje mesmo
Recursos e Benefícios
Design de centro aberto para tração em solos moles
Linha central do ressalto reforçada para aderência e estabilidade em superfícies duras
Design dos ressaltos com auto-limpeza
Correias de aço que proporcionam uma pegada larga e plana e protegem contra furos
Excelente estabilidade lateral, ideal para aplicações de manipuladores telescópicos
Especificações Técnicas
Tamanho | Tamanho alternativo | Índice de carga/Símbolo de velocidade | Tipo | Jante | Jante Alternativo | L.S. (largura da secção) | D.T. (diâmetro total) | Rádio sob carga estática | Perímetro de rolamento | P.P. (profundidade do piso) | Distribuição do peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | in | in | in | 32nds | lbs | ||||||
mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||||||
400/70R24 IND | 16.0/70R24 | 152A8/B | TL | 13 | 13SDC DW13 DW13L | 16.1 | 46.1 | 20.7 | 137.5 | 40 | 170 |
400/70R24 IND | 16.0/70R24 | 152A8/B | TL | 13 | 13SDC DW13 DW13L | 407 | 1172 | 527 | 3492 | 32 | 77 |
460/70R24 IND | 17.5LR24 | 159A8/B | TL | 14.00 | 18.0 | 49.1 | 23.4 | 149.6 | 45 | 216 | |
460/70R24 IND | 17.5LR24 | 159A8/B | TL | 14.00 | 458 | 1247 | 593 | 3800 | 36 | 98 | |
500/70R24 IND | 19.5LR24 | 164A8/B | TL | DW16L | DW15L DW18L | 19.8 | 51.6 | 24.3 | 156.3 | 49 | 247 |
500/70R24 IND | 19.5LR24 | 164A8/B | TL | DW16L | DW15L DW18L | 503 | 1310 | 617 | 3969 | 36 | 112 |
Entre em contacto com um representante da MAXAM