MS909R
农用工业子午线轮胎
全钢丝子午线工业用胎,专门用于在农业应用中实现较高的牵引力。带束层笼稳定胎面可提供优异的稳定性和抗刺穿性和抗田间危险性。
立即联系 MAXAM 代表
特点与优势
开放式中心设计,以实现柔软的土壤牵引力
强化横纹中心线,以实现较硬的表面抓地力和稳定性
自洁横纹设计
钢带可提供宽大平坦的接地面积,并防止轮胎被刺穿
优异的横向稳定性,非常适合伸缩臂叉车应用场景
技术规格
| 尺寸 | 替代尺寸 | 载荷系数/速度符号 | 类型 | 轮毂 | 替代轮毂 | S.W.(断面宽度) | O.D.(外径) | 静载半径 | 滚动周长 | T.D.(胎纹深度) | 重量分布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | in | in | in | 32nds | lbs | ||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||||||
| 400/70R24 IND | 16.0/70R24 | 152A8/B | TL | 13 | 13SDC DW13 DW13L | 16.1 | 46.1 | 20.7 | 137.5 | 40 | 170 |
| 400/70R24 IND | 16.0/70R24 | 152A8/B | TL | 13 | 13SDC DW13 DW13L | 407 | 1172 | 527 | 3492 | 32 | 77 |
| 460/70R24 IND | 17.5LR24 | 159A8/B | TL | 14.00 | 18.0 | 49.1 | 23.4 | 149.6 | 45 | 216 | |
| 460/70R24 IND | 17.5LR24 | 159A8/B | TL | 14.00 | 458 | 1247 | 593 | 3800 | 36 | 98 | |
| 500/70R24 IND | 19.5LR24 | 164A8/B | TL | DW16L | DW15L DW18L | 19.8 | 51.6 | 24.3 | 156.3 | 49 | 247 |
| 500/70R24 IND | 19.5LR24 | 164A8/B | TL | DW16L | DW15L DW18L | 503 | 1310 | 617 | 3969 | 36 | 112 |
联系 MAXAM 代表





