MS902
反铲式挖掘机 - 工业用胎
改良的 R1 胎纹,可在松软地面条件下提供极好的牵引力和浮力。
立即联系 MAXAM 代表
特点与优势
通过自洁防泥器优化胎面设计。
中心加强盘可减少长途运输过程中的振动。
深底胎面,可提高抗刺穿能力。
耐磨耐割伤复合材料。
技术规格
| 尺寸 | 帘布层级 | 类型 | 轮毂 | O.D.(外径) | S.W.(断面宽度) | T.D.(胎纹深度) | 充气压力 | 载重能力 | 负荷气压 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | in. | 32nds | psi | 5 mph | 25 mph | ||||||
| mm | mm | mm | KPa | 10 kph | 40 kph | ||||||
| 12.5/80-18 | 12 | TL | 9.00 | 38.8 | 13.4 | 26 | 58 | - | 7500 | 6000 | 143A8 |
| 12.5/80-18 | 12 | TL | 9.00 | 986 | 340 | 21 | 400 | - | 3400 | 2725 | 143A8 |
| 15.5/80-24 (400/80-24) | 12 | TL | 13.00 | 50.0 | 16.1 | 35 | 44 | - | 11550 | 8250 | 154A8 |
| 15.5/80-24 (400/80-24) | 12 | TL | 13.00 | 1270 | 410 | 28 | 300 | - | 5220 | 3750 | 154A8 |
| 15.5/80-24 (400/80-24) | 14 | TL | 13.00 | 50.0 | 16.1 | 35 | 51 | - | 12320 | 8800 | 156A8 |
| 15.5/80-24 (400/80-24) | 14 | TL | 13.00 | 1270 | 410 | 28 | 350 | - | 5600 | 4000 | 156A8 |
| 15.5/80-24 (400/80-24) | 16 | TL | 13.00 | 50.0 | 16.1 | 35 | 58 | - | 13510 | 9650 | 159A8 |
| 15.5/80-24 (400/80-24) | 16 | TL | 13.00 | 1270 | 410 | 28 | 400 | - | 6100 | 4375 | 159A8 |
| 16.5/85-24 | 12 | TL | 13.00 | 52.0 | 16.4 | 35 | 40 | FREE | 14700 | 10500 | 162A8 |
| 16.5/85-24 | 12 | TL | 13.00 | 52.0 | 16.4 | 35 | 40 | FREE | 6670 | 4750 | 162A8 |
| 16.5/85-24 | 12 | TL | 13.00 | 1321 | 417 | 28 | 275 | DRIVE | 10360 | 7400 | 150A8 |
| 16.5/85-24 | 12 | TL | 13.00 | 1321 | 417 | 28 | 275 | DRIVE | 4700 | 3350 | 150A8 |
| 16.5/85-24 | 14 | TL | 13.00 | 52.0 | 16.4 | 35 | 48 | FREE | 15960 | 11400 | 165A8 |
| 16.5/85-24 | 14 | TL | 13.00 | 52.0 | 16.4 | 35 | 48 | FREE | 7240 | 5150 | 165A8 |
| 16.5/85-24 | 14 | TL | 13.00 | 1321 | 417 | 28 | 330 | DRIVE | 11270 | 8050 | 153A8 |
| 16.5/85-24 | 14 | TL | 13.00 | 1321 | 417 | 28 | 330 | DRIVE | 5100 | 3650 | 153A8 |
| 16.5/85-24 | 16 | TL | 13.00 | 52.0 | 16.4 | 35 | 55 | FREE | 17220 | 12300 | 168A8 |
| 16.5/85-24 | 16 | TL | 13.00 | 52.0 | 16.4 | 35 | 55 | FREE | 7810 | 5600 | 168A8 |
| 16.5/85-24 | 16 | TL | 13.00 | 1321 | 417 | 28 | 380 | DRIVE | 12320 | 8800 | 156A8 |
| 16.5/85-24 | 16 | TL | 13.00 | 1321 | 417 | 28 | 380 | DRIVE | 5600 | 4000 | 156A8 |
| 16.5/85-28 | 10 | TL | W13 | 54.9 | 15.2 | 35 | 33 | FREE | 12320 | 8800 | 156A8 |
| 16.5/85-28 | 10 | TL | W13 | 54.9 | 15.2 | 35 | 33 | FREE | 5600 | 4000 | 156A8 |
| 16.5/85-28 | 10 | TL | W13 | 1394 | 386 | 28 | 225 | DRIVE | 8610 | 6150 | 144A8 |
| 16.5/85-28 | 10 | TL | W13 | 1394 | 386 | 28 | 225 | DRIVE | 3900 | 2800 | 144A8 |
联系 MAXAM 代表





