MS412
E4
تتيح نسبة المطاط الصافية إلى الإجمالية العالية للمداس معدلات تآكل متدنية للغاية، في حين تسمح تجاويف المداس المُصنعة تصنيعًا هندسيًّا دقيقًا بجرٍّ استثنائي ومقاومة للحرارة.
تواصل مع أحد ممثلي MAXAM اليوم
المميزات والفوائد
جر ممتاز في جميع ظروف طرق النقل
غلاف قوي مصنوع بالكامل من الفولاذ للحد من القطع والثقوب، مما يزيد من متانة الغلاف
نسبة عُرى إلى فراغ عالية لتحسين التآكل والحماية من الصدمات
توفر تجاويف المداس العميقة مداسَ أكثر برودة على السرعات العالية
توفر مضخات نافورية للحصى موضوعة بشكلٍ إستراتيجيّ أقصى حماية من محاصرة الأحجار
يتيح مركب القاعدة المُحسَّن الانطلاق بسرعات عالية في ظل ارتفاع تراكمي منخفض للحرارة
المواصفات الفنية
| الحجم | التصنيف | النوع | الحافة | القُطر الكلي (O.D.) | عَرْض القطاع (S.W.) | عُمق المداس (T.D.) | مُركَّب المداس | TMPH/TKPH | ضغط الانتفاخ | السعة الاستيعابية للأحمال | حدود انتفاخ الإطار بالنسبة للحمولة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | in | 32nds | psi | 30 mph | |||||||
| mm | mm | mm | KPa | 50 kph | |||||||
| 27.00R49 | ★★ | TL | 19.50/4.0 | 106.1 | 29.0 | 82 | Ultra Cut-Resistant (S2UC) | 250/365 | 102 | 60000 | 223B |
| 27.00R49 | ★★ | TL | 19.50/4.0 | 106.1 | 29.0 | 82 | Cut-Resistant (S2) | 311/454 | 102 | 60000 | 223B |
| 27.00R49 | ★★ | TL | 19.50/4.0 | 2694 | 737 | 65 | Standard (S1) | 380/554 | 700 | 27250 | 223B |
| 27.00R49 | ★★ | TL | 19.50/4.0 | 2694 | 737 | 65 | Heat-Resistant (S3) | 444/648 | 700 | 27250 | 223B |
| 33.00R51 | ★★ | TL | 24.00/5.0 | 120.3 | 36.5 | 118 | Ultra Cut-Resistant (S2UC) | 298/435 | 102 | 85400 | 235B |
| 33.00R51 | ★★ | TL | 24.00/5.0 | 120.3 | 36.5 | 118 | Cut-Resistant (S2) | 374/545 | 102 | 85400 | 235B |
| 33.00R51 | ★★ | TL | 24.00/5.0 | 3056 | 926 | 94 | Standard (S1) | 446/650 | 700 | 38750 | 235B |
| 33.00R51 | ★★ | TL | 24.00/5.0 | 3056 | 926 | 94 | Heat-Resistant (S3) | 514/750 | 700 | 38750 | 235B |
اتصل بممثل MAXAM


