MS412
E4
Der hohe Profil-Positivanteil ermöglicht extrem geringe Verschleißraten, während speziell konzipierte Profilrillen für herausragende Traktion und Wärmebeständigkeit sorgen.
Nehmen Sie noch heute Kontakt mit einem MAXAM-Vertreter auf
Merkmale und Vorteile
Hervorragende Traktion unter verschiedenen Bedingungen im Materialtransport
Starke Ganzstahl-Karkasse zur Vermeidung von Schnitten und Durchstichen; steigert die Langlebigkeit der Karkasse
Hohe Stollenanzahl für verbesserten Verschleiß- und Stoßschutz
Strategisch platzierte Steinabweiser bieten maximalen Schutz vor einem Festsetzen von Steinen
Tiefe Profilrillen ermöglichen ruhigeres Laufen
Optimierte Kernmischung ermöglicht den Betrieb bei hohen Geschwindigkeiten mit geringer Erwärmung
Technische Spezifikationen
Größe | Einstufung | Typ | Felge | GD (Gesamtdurchmesser) | PB (Profilbreite) | PT (Profiltiefe) | Laufflächenmischung | TMPH/TKPH | Fülldruck | Belastbarkeit | Belastungsfülldruck |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | in | 32nds | psi | 30 mph | |||||||
mm | mm | mm | KPa | 50 kph | |||||||
27.00R49 | ★★ | TL | 19.50/4.0 | 106.1 | 29.0 | 82 | Ultra Cut-Resistant (S2UC) | 250/365 | 102 | 60000 | 223B |
27.00R49 | ★★ | TL | 19.50/4.0 | 106.1 | 29.0 | 82 | Cut-Resistant (S2) | 311/454 | 102 | 60000 | 223B |
27.00R49 | ★★ | TL | 19.50/4.0 | 2694 | 737 | 65 | Standard (S1) | 380/554 | 700 | 27250 | 223B |
27.00R49 | ★★ | TL | 19.50/4.0 | 2694 | 737 | 65 | Heat-Resistant (S3) | 444/648 | 700 | 27250 | 223B |
33.00R51 | ★★ | TL | 24.00/5.0 | 120.3 | 36.5 | 118 | Ultra Cut-Resistant (S2UC) | 298/435 | 102 | 85400 | 235B |
33.00R51 | ★★ | TL | 24.00/5.0 | 120.3 | 36.5 | 118 | Cut-Resistant (S2) | 374/545 | 102 | 85400 | 235B |
33.00R51 | ★★ | TL | 24.00/5.0 | 3056 | 926 | 94 | Standard (S1) | 446/650 | 700 | 38750 | 235B |
33.00R51 | ★★ | TL | 24.00/5.0 | 3056 | 926 | 94 | Heat-Resistant (S3) | 514/750 | 700 | 38750 | 235B |
Kontaktieren Sie einen MAXAM-Vertreter