MS403
E4
Ein vielseitiges Laufflächendesign sorgt für Flexibilität bei den Anwendungen, von glatten Straßenoberflächen bis hin zu rauem und felsigem Boden, und wahrt gleichzeitig maximale Produktivität. Optionale Steinabweiser schützen vor einem Festsetzen von Steinen.
Merkmale und Vorteile
Hervorragende Traktion unter sämtlichen Offroad-Bedingungen
Dank tiefer Profilrillen läuft die Lauffläche im Betrieb ruhiger und ermöglicht hohe TKPH
E4+ extra-tiefes Profil für die bestmögliche Reifenlebensdauer
Die breite, in quadratischen Segmenten angelegte Auflagefläche verteilt die Belastung für eine minimale Auswirkung auf die Gütertransportstrecke
Verstärkte Wulst, Schulter und Seitenwand für gesteigerte Schnittfestigkeit
Wärmebeständiges Basisgummi verringert die Reifentemperatur
Optionale Steinabweiser oder gesteppte Stollen für zusätzlichen Schutz vor einer Festsetzung von Steinen
Verschiedene Laufflächenmischungs-Optionen für spezifische Anforderungen am Einsatzort
Technische Spezifikationen
Größe | Einstufung | Typ | Felge | GD (Gesamtdurchmesser) | PB (Profilbreite) | PT (Profiltiefe) | Laufflächenmischung | TMPH/TKPH | Fülldruck | Belastbarkeit | Belastungsfülldruck |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | in | 32nds | psi | 30 mph | |||||||
mm | mm | mm | KPa | 50 kph | |||||||
27.00R49* | ★★ | TL | 19.50/4.0 | 106.6 | 29.0 | 94 | Ultra Cut-Resistant (S2UC) | 232/338 | 102 | 60000 | 223B |
27.00R49* | ★★ | TL | 19.50/4.0 | 106.6 | 29.0 | 94 | Cut-Resistant (S2) | 281/410 | 102 | 60000 | 223B |
27.00R49* | ★★ | TL | 19.50/4.0 | 2708 | 737 | 75 | Standard (S1) | 346/505 | 700 | 27250 | 223B |
27.00R49* | ★★ | TL | 19.50/4.0 | 2708 | 737 | 75 | Heat-Resistant (S3) | 405/590 | 700 | 27250 | 223B |
33.00R51 | ★★ | TL | 24.00/5.0 | 120.5 | 36.4 | 106 | Ultra Cut-Resistant (S2UC) | 331/483 | 102 | 85500 | 235B |
33.00R51 | ★★ | TL | 24.00/5.0 | 120.5 | 36.4 | 106 | Cut-Resistant (S2) | 408/595 | 102 | 85500 | 235B |
33.00R51 | ★★ | TL | 24.00/5.0 | 3061 | 925 | 84 | Standard (S1) | 480/700 | 700 | 38750 | 235B |
33.00R51 | ★★ | TL | 24.00/5.0 | 3061 | 925 | 84 | Heat-Resistant (S3) | 550/802 | 700 | 38750 | 235B |
36.00R51 | ★★ | TL | 26.00/5.0 | 126.3 | 39.7 | 117 | Cut-Resistant (S2) | 418/610 | 102 | 102000 | 241B |
36.00R51 | ★★ | TL | 26.00/5.0 | 3209 | 1008 | 93 | Standard (S1) | 501/730 | 700 | 46250 | 241B |
36.00R51 | ★★ | TL | 26.00/5.0 | 3209 | 1008 | 93 | Heat-Resistant (S3) | 583/850 | 700 | 46250 | 241B |
59/80R63* | ★★ | TL | 44.00/5.0 41.00/5.0 | 158.6 | 57.8 | 146 | Cut-Resistant (S2) | 713/1040 | 102 | 220500 | 268B 266B |
59/80R63* | ★★ | TL | 44.00/5.0 41.00/5.0 | 4029 | 1469 | 116 | Standard (S1) | 881/1285 | 700 | 100000 | 268B 266B |
59/80R63* | ★★ | TL | 44.00/5.0 41.00/5.0 | 4029 | 1469 | 116 | Heat-Resistant (S3) | 1032/1505 | 700 | 100000 | 268B 266B |
*indicated sizes feature stone ejection technology |