MS419
E4
Ein E4-Muster mit hoher Traktion, das für Muldenkipper verwendet wird.
Nehmen Sie noch heute Kontakt mit einem MAXAM-Vertreter auf
Merkmale und Vorteile
Tieferes Profil für längere Profillebensdauer
Verstärkte Ganzstahl-Karkasse für überlegene Belastbarkeit
Verschleiß- und schnittfeste Laufflächenmischung
Breite Lauffläche mit flacher Auflagefläche für maximale Stabilität und Verschleißfestigkeit
Tiefes Profil ermöglicht eine längere Profillebensdauer
Exzellente Traktion unter sämtlichen Offroad-Bedingungen
Breites Basisgummi für verbesserte Durchstichfestigkeit MS4
Technische Spezifikationen
| Größe | Einstufung | Typ | Felge | GD (Gesamtdurchmesser) | PB (Profilbreite) | PT (Profiltiefe) | Fülldruck | Belastbarkeit | Fülldruck | Belastbarkeit | Belastungsfülldruck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | in | 32nds | psi | 30 mph | psi | 5 mph | |||||
| mm | mm | mm | KPa | 50 kph | KPa | 10 kph | |||||
| 14.00R25 | ★★★ | TT | 10.00/2.0 | 54.3 | 14.5 | 45 | 102 | 12800 | 138 | 22000 | 169B/188A2 |
| 14.00R25 | ★★★ | TT | 10.00/2.0 | 1380 | 368 | 36 | 700 | 5800 | 950 | 10000 | 169B/188A2 |
| 16.00R25 | ★★★ | TT | 11.25/2.0 | 59.2 | 16.9 | 50 | 102 | 16100 | 138 | 29100 | 177B/198A2 |
| 16.00R25 | ★★★ | TT | 11.25/2.0 | 1504 | 429 | 40 | 700 | 7300 | 950 | 13200 | 177B/198A2 |
Kontaktieren Sie einen MAXAM-Vertreter

