MS419
E4
ダンプトラック向けの高トラクションE4パターン。
今すぐMAXAMの担当者にご連絡ください
特長と利点
トレッドの溝を深くしてトレッド寿命を延長
強靭なオールスチール製ラジアルケーシングが優れた積載性能を発揮
耐摩耗性と耐切創性を備えたトレッドコンパウンド
ワイドでフラットなフットプリントプロファイルで安定性と耐摩耗性を最大限に向上
深いトレッドでトレッド寿命を延長
あらゆるオフロード条件で優れたトラクションを発揮
深いアンダートレッドが耐パンク性MS4を向上
技術仕様
| サイズ | レーティング | タイプ | リム | OD(外径) | SW(断面幅) | TD(溝の深さ) | 空気圧 | 耐荷重能力 | 空気圧 | 耐荷重能力 | 荷重インフレーション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | in | 32nds | psi | 30 mph | psi | 5 mph | |||||
| mm | mm | mm | KPa | 50 kph | KPa | 10 kph | |||||
| 14.00R25 | ★★★ | TT | 10.00/2.0 | 54.3 | 14.5 | 45 | 102 | 12800 | 138 | 22000 | 169B/188A2 |
| 14.00R25 | ★★★ | TT | 10.00/2.0 | 1380 | 368 | 36 | 700 | 5800 | 950 | 10000 | 169B/188A2 |
| 16.00R25 | ★★★ | TT | 11.25/2.0 | 59.2 | 16.9 | 50 | 102 | 16100 | 138 | 29100 | 177B/198A2 |
| 16.00R25 | ★★★ | TT | 11.25/2.0 | 1504 | 429 | 40 | 700 | 7300 | 950 | 13200 | 177B/198A2 |
MAXAMの担当者に問い合わせる

