MS419
E4
Um padrão E4 de elevada tração para utilização em aplicações de camiões basculantes.
Entre em contacto com um representante da MAXAM hoje mesmo
Recursos e Benefícios
Maior profundidade do piso que permite uma vida útil mais longa
Carcaça radial reforçada totalmente em aço que proporciona desempenho de carga superior
Composto do piso resistente a desgaste e a cortes
Perfil de pegada largo e plano para máxima estabilidade e desgaste
Profundidade do piso profunda que permite vida útil mais longa
Excelente tração em todas as condições fora de estrada
Sub-capa profunda para maior resistência à perfuração MS4
Especificações Técnicas
| alt. | Classificação | Tipo | Jante | D.T. (diâmetro total) | L.S. (largura da secção) | P.P. (profundidade do piso) | Pressão de enchimento | Capacidade de carga | Pressão de enchimento | Capacidade de carga | Pressão de carga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | in | 32nds | psi | 30 mph | psi | 5 mph | |||||
| mm | mm | mm | KPa | 50 kph | KPa | 10 kph | |||||
| 14.00R25 | ★★★ | TT | 10.00/2.0 | 54.3 | 14.5 | 45 | 102 | 12800 | 138 | 22000 | 169B/188A2 |
| 14.00R25 | ★★★ | TT | 10.00/2.0 | 1380 | 368 | 36 | 700 | 5800 | 950 | 10000 | 169B/188A2 |
| 16.00R25 | ★★★ | TT | 11.25/2.0 | 59.2 | 16.9 | 50 | 102 | 16100 | 138 | 29100 | 177B/198A2 |
| 16.00R25 | ★★★ | TT | 11.25/2.0 | 1504 | 429 | 40 | 700 | 7300 | 950 | 13200 | 177B/198A2 |
Entre em contacto com um representante da MAXAM

