AGRIXTRA 70
MS951R - R1W Pneumatico radiale trazione
Pneumatico della serie 70 con profilo largo per caratteristiche eccezionali di flottazione e trazione. Il profilo di qualità superiore dei ramponi a 45°, offre trazione eccellente e riduce al minimo le vibrazioni su strada. La bassa pressione di gonfiaggio e l'impronta larga riducono la compattazione del terreno.
Contatta oggi stesso un rappresentante MAXAM
Caratteristiche e vantaggi
Struttura radiale dello pneumatico
Disegno autopulente del battistrada
Impronta ampia per prestazioni ottimali sul campo
La bassa pressione di gonfiaggio riduce al minimo l'impatto sul terreno
Le mescole di gomma di qualità superiore riducono le fessurazioni da ozono e il deterioramento dovuto agli agenti atmosferici
Specifiche tecniche
Dimensioni | Indice di carico/Simbolo di velocità | Tipo | Cerchio | Dimensioni Cerchio | L.S. (larghezza della sezione) | D.E. (diametro esterno) | Radio sotto carico statico | Circonferenza di rotolamento | Radio Indice | P.B. (profondità del battistrada) | Distribuzione del peso | 75% di volume interno | Numero di tasselli del pneumatico | Area di contatto totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | in | in | in | 32nds | lbs | gal | sq in | ||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | kg | l | sq cm | ||||||||
951518 | 260/70R16 | 109D/112A8 | TL | W8 | W7 | 9.9 | 30.8 | 13.6 | 90.6 | 29 | 39 | 46 | 10.6 | 17 x 2 | 92 |
951518 | 260/70R16 | 109D/112A8 | TL | W8 | W7 | 252 | 781 | 345 | 2300 | 350 | 31 | 21 | 40 | 17 x 2 | 591 |
951519 | 280/70R16 | 112D/115A8 | TL | W9 | W7, W8 | 10.7 | 31.6 | 14.1 | 93.7 | 30 | 40 | 55 | 12.7 | 17 x 2 | 93 |
951519 | 280/70R16 | 112D/115A8 | TL | W9 | W7, W8 | 272 | 802 | 357 | 2380 | 375 | 32 | 25 | 48 | 17 x 2 | 600 |
951520 | 260/70R20 | 113D/116A8 | TL | W8 | W7 | 9.8 | 34.7 | 15.5 | 103.4 | 32 | 39 | 55 | 11.6 | 17 x 2 | 98 |
951520 | 260/70R20 | 113D/116A8 | TL | W8 | W7 | 248 | 881 | 394 | 2627 | 425 | 31 | 25 | 44 | 17 x 2 | 632 |
951523 | 280/70R18 | 114D/117A8 | TL | W9 | W8, W10 | 10.9 | 33.6 | 15.1 | 100.5 | 32 | 40 | 60 | 12.2 | 17 x 2 | 100 |
951523 | 280/70R18 | 114D/117A8 | TL | W9 | W8, W10 | 278 | 854 | 383 | 2553 | 400 | 32 | 27 | 46 | 17 x 2 | 643 |
951521 | 280/70R20 | 116D/119A8 | TL | W9 | W7, W8 | 10.7 | 35.9 | 16.0 | 106.8 | 32 | 40 | 63 | 14.3 | 17 x 2 | 108 |
951521 | 280/70R20 | 116D/119A8 | TL | W9 | W7, W8 | 271 | 911 | 407 | 2713 | 425 | 32 | 29 | 54 | 17 x 2 | 695 |
951522 | 300/70R20 | 120D/123A8 | TL | W9 | W8, W10 | 11.5 | 37.7 | 16.7 | 111.3 | 33 | 42 | 69 | 17.2 | 17 x 2 | 124 |
951522 | 300/70R20 | 120D/123A8 | TL | W9 | W8, W10 | 292 | 958 | 424 | 2827 | 450 | 33 | 31 | 65 | 17 x 2 | 797 |
951100 | 360/70R24 | 122A8/B | TL | W11 | W10, W12 | 13.9 | 45.4 | 20.3 | 135.6 | 37 | 50 | 139 | 31.2 | 17 x 2 | 158 |
- | 360/70R24 | 122A8/B | TL | W11 | W10, W12 | 352 | 1152 | 516 | 3444 | 550 | 40 | 63 | 118 | 17 x 2 | 1021 |
951101 | 380/70R24 | 125A8/B | TL | W12 | W11, W13 | 14.8 | 46.9 | 20.9 | 140.1 | 37 | 52 | 157 | 37.0 | 17 x 2 | 174 |
- | 380/70R24 | 125A8/B | TL | W12 | W11, W13 | 376 | 1190 | 531 | 3558 | 575 | 41 | 71 | 140 | 17 x 2 | 1123 |
951103 | 420/70R24 | 130A8/B | TL | W13 | W12, W14L | 16.7 | 49.1 | 21.8 | 147.0 | 38 | 53 | 181 | 47.3 | 18 x 2 | 201 |
- | 420/70R24 | 130A8/B | TL | W13 | W12, W14L | 424 | 1248 | 554 | 3732 | 600 | 42 | 82 | 179 | 18 x 2 | 1294 |
- | 480/70R24 | 138D/141A8 | TL | W15L | W14L, DW14L, DW15L | 18.9 | 51.8 | 22.8 | 154.9 | 39 | 55 | 227 | 63.1 | 18 x 2 | 249 |
V951129 | 480/70R24 | 138D/141A8 | TL | W15L | W16L, DW16L | 479 | 1316 | 580 | 3935 | 625 | 44 | 103 | 239 | 18 x 2 | 1607 |
951209 | 360/70R28 | 125A8/B | TL | W11 | W10, W12 | 14.3 | 49.3 | 22.3 | 147.3 | 32 | 50 | 148 | 34.8 | 18 x 2 | 174 |
- | 360/70R28 | 125A8/B | TL | W11 | W10, W12 | 364 | 1251 | 566 | 3740 | 600 | 40 | 67 | 132 | 18 x 2 | 1123 |
951102 | 380/70R28 | 127A8/B | TL | W12 | W11, W13 | 15.0 | 50.9 | 23.0 | 152.2 | 39 | 52 | 170 | 41.7 | 18 x 2 | 185 |
- | 380/70R28 | 127A8/B | TL | W12 | W11, W13 | 380 | 1293 | 583 | 3866 | 575 | 41 | 77 | 158 | 18 x 2 | 1191 |
951105 | 420/70R28 | 133A8/B | TL | W13 | W12, W14L | 16.6 | 53.1 | 23.8 | 158.8 | 40 | 53 | 198 | 52.8 | 18 x 2 | 217 |
- | 420/70R28 | 133A8/B | TL | W13 | W12, W14L | 422 | 1349 | 604 | 4034 | 650 | 42 | 90 | 200 | 18 x 2 | 1403 |
951104 | 480/70R28 | 140A8/B | TL | W15L | W14L, DW14L, DW15L | 19.1 | 56.0 | 24.9 | 167.3 | 41 | 55 | 249 | 71.0 | 19 x 2 | 264 |
- | 480/70R28 | 140A8/B | TL | W15L | W16L, DW16L | 484 | 1421 | 632 | 4249 | 675 | 44 | 113 | 269 | 19 x 2 | 1702 |
951106 | 480/70R30 | 141A8/B | TL | W15L | W14L, DW14L, DW15L | 19.0 | 58.2 | 26.0 | 174.0 | 42 | 60 | 265 | 74.4 | 19 x 2 | 272 |
V951106 | 480/70R30 | 141A8/B | TL | W15L | W16L, DW16L | 483 | 1478 | 660 | 4419 | 700 | 48 | 120 | 282 | 19 x 2 | 1753 |
951112 | 520/70R30 | 145A8/B | TL | W16L | W15L, W18L | 20.3 | 60.5 | 26.9 | 180.9 | 42 | 63 | 304 | 90.0 | 20 x 2 | 306 |
- | 520/70R30 | 145A8/B | TL | W16L | W15L, W18L | 515 | 1536 | 683 | 4593 | 725 | 50 | 138 | 341 | 20 x 2 | 1974 |
951107 | 480/70R34 | 155A8/B | TL | W15L | W14L, DW14L, DW15L | 18.9 | 62.2 | 28.0 | 186.0 | 43 | 60 | 288 | 82.1 | 19 x 2 | 288 |
- | 480/70R34 | 155A8/B | TL | W15L | W16L, DW16L | 479 | 1580 | 711 | 4724 | 750 | 48 | 130 | 311 | 19 x 2 | 1855 |
- | 480/70R34 | 143D/146A8 | TL | W15L | W14L, DW14L, DW15L | 18.9 | 62.2 | 28.0 | 186.0 | 43 | 60 | 288 | 82.1 | 19 x 2 | 288 |
V951143 | 480/70R34 | 143D/146A8 | TL | W15L | W16L, DW16L | 479 | 1580 | 711 | 4724 | 750 | 48 | 130 | 311 | 19 x 2 | 1855 |
951121 | 520/70R34 | 148A8/B | TL | W16L | W15L, W18L | 20.1 | 64.6 | 28.9 | 193.1 | 44 | 63 | 332 | 99.3 | 20 x 2 | 332 |
- | 520/70R34 | 148A8/B | TL | W16L | W15L, W18L | 511 | 1640 | 735 | 4904 | 775 | 50 | 150 | 376 | 20 x 2 | 2145 |
951214 | 480/70R38 | 145A8/B | TL | W15L | W14L, W16L | 19.4 | 66.2 | 30.0 | 197.9 | 44 | 57 | 319 | 89.5 | 20 x 2 | 306 |
- | 480/70R38 | 145A8/B | TL | W15L | W14L, W16L | 493 | 1681 | 762 | 5026 | 800 | 45 | 145 | 339 | 20 x 2 | 1974 |
951108 | 520/70R38 | 150A8/B | TL | W16L | W15L, DW15L, DW16L | 20.3 | 68.9 | 31.0 | 205.9 | 45 | 63 | 366 | 109.6 | 20 x 2 | 354 |
- | 520/70R38 | 150A8/B | TL | W16L | W18L, DW18L | 516 | 1749 | 788 | 5230 | 825 | 50 | 166 | 415 | 20 x 2 | 2281 |
951109 | 580/70R38 | 155A8/B | TL | W18L | DW18L | 22.8 | 71.9 | 32.2 | 215.1 | 46 | 71 | 444 | 138.9 | 21 x 2 | 409 |
- | 580/70R38 | 155A8/B | TL | W18L | DW18L | 578 | 1827 | 819 | 5463 | 875 | 56 | 202 | 526 | 21 x 2 | 2638 |
951144 | 620/70R42 | 160D/163A8 | TL | DW20B | - | 24.6 | 76.2 | 34.3 | 227.8 | 47 | 73 | 485 | 163.7 | 22 x 2 | 475 |
- | 620/70R42 | 160D/163A8 | TL | DW20B | - | 625 | 1935 | 872 | 5786 | 925 | 58 | 220 | 620.0 | 22 x 2 | 3064 |
951124 | 620/70R42 | 166D/169A8 | TL | DW20B | - | 24.6 | 76.2 | 34.3 | 227.8 | 47 | 73 | 512 | 163.7 | 22 x 2 | 419 |
- | 620/70R42 | 166D/169A8 | TL | DW20B | - | 625 | 1935 | 872 | 5786 | 925 | 58 | 232 | 620 | 22 x 2 | 2706 |
- | 620/70R46 | 162D/165A8 | TL | DW20B | DW18L/W18L | 24.6 | 80.2 | 36.0 | 228.8 | 48 | 73 | 575 | 173.0 | 22 x 2 | 547 |
V951526 | 620/70R46 | 162D/165A8 | TL | DW20B | DW18L/W18L | 625 | 2036 | 914 | 5812 | 975 | 58 | 261 | 655 | 22 x 2 | 3531 |
- | 480/70R30 | 152D/ 155A8 | TL | W15L | W14L, DW14L, DW15L | 19.0 | 58.2 | 26.0 | 174.0 | 42 | 60 | 309 | 74.4 | 19 x 2 | 241 |
V951130 | 480/70R30 | 152D/ 155A8 | TL | W15L | W16L, DW16L | 483 | 1478 | 660 | 4419 | 700 | 48 | 140 | 282 | 19 x 2 | 1554 |
- | 480/70R34 | 155A8/B | TL | W15L | W14L, DW14L, DW15L | 18.9 | 62.2 | 28.0 | 186.0 | 43 | 60 | 333 | 82.1 | 19 x 2 | 263 |
V951131 | 480/70R34 | 155A8/B | TL | W15L | W16L, DW16L | 479 | 1580 | 711 | 4724 | 750 | 48 | 151 | 311 | 19 x 2 | 1696 |
Contatta un rappresentante MAXAM