MS907
L5 Minipala e Terna
Disegno aggressivo ed extra-profondo del battistrada L5, progettato per minipale, terne e sollevatori telescopici
Contatta oggi stesso un rappresentante MAXAM
Caratteristiche e vantaggi
Il profilo pieno e piatto del battistrada con gradini autopulenti migliora le prestazioni
Center tie bar reduces vibration during over-the-road driving
La barra di collegamento centrale riduce le vibrazioni nella guida su strada
Sottobattistrada profondo per una maggiore resistenza alle forature
La mescola speciale antitaglio migliora la resistenza all'usura e riduce lo sfaldamento del battistrada
Specifiche tecniche
| Dimensioni | Ply Rating | Tipo | Cerchio | D.E. (diametro esterno) | L.S. (larghezza della sezione) | P.B. (profondità del battistrada) | Pressione di gonfiaggio | Capacità di carico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | in | 32nds | psi | 5 mph | ||||
| mm | mm | mm | KPa | 10 kph | ||||
| 23x8.50-12 | 8 | TL | 7JA | 22.6 | 8.4 | 35 | 65 | 2150 |
| 23x8.50-12 | 8 | TL | 7JA | 574 | 213 | 28 | 450 | 975 |
| 27x8.50-15 | 10 | TL | 7JA | 27.0 | 8.7 | 38 | 75 | 3300 |
| 27x8.50-15 | 10 | TL | 7JA | 686 | 221 | 30 | 515 | 1500 |
| 10-16.5 | 14 | TL | 8.25 | 31.3 | 10.9 | 44 | 105 | 5680 |
| 10-16.5 | 14 | TL | 8.25 | 795 | 278 | 35 | 620 | 1800 |
| 12-16.5 | 14 | TL | 9.75 | 33.1 | 13.0 | 44 | 90 | 6780 |
| 12-16.5 | 14 | TL | 9.75 | 842 | 330 | 35 | 620 | 3075 |
| 14-17.5 | 16 | TL | 10.50 | 36.8 | 14.1 | 45 | 90 | 9100 |
| 14-17.5 | 16 | TL | 10.50 | 935 | 357 | 36 | 620 | 4125 |
| 12.5/80-18 | 14 | TL | W9 | 38.0 | 12.0 | 47 | 62 | 8260 |
| 12.5/80-18 | 14 | TL | W9 | 965 | 306 | 37 | 425 | 3745 |
| 12.5/80-18 | 16 | TL | W9 | 38.0 | 12.0 | 47 | 70 | 8940 |
| 12.5/80-18 | 16 | TL | W9 | 965 | 306 | 37 | 480 | 4055 |
| 19.5L-24 | 14 | TL | W16L | 51.1 | 19.3 | 48 | 38 | 10310 |
| 19.5L-24 | 14 | TL | W16L | 1298 | 490 | 38 | 265 | 4680 |
| 21L-24 | 16 | TL | W18 | 54.1 | 20.6 | 50 | 40 | 12375 |
| 21L-24 | 16 | TL | W18 | 1374 | 523 | 40 | 275 | 5615 |
| 16.9-28 | 14 | TL | W15L | 55.5 | 17.7 | 48 | 45 | 10690 |
| 16.9-28 | 14 | TL | W15L | 1410 | 450 | 38 | 310 | 4850 |
Contatta un rappresentante MAXAM






