MSV01 PRO
Servizio stradale
Per gru utilizzate in applicazioni su strada e OTR.
Contatta oggi stesso un rappresentante MAXAM
Caratteristiche e vantaggi
Classe di velocità F (80 km/h)
Bassa rumorosità su strada e vibrazioni ridotte offrono maggior comfort all'operatore
Stabilità e manovrabilità eccellenti alle velocità stradali
Le scanalature profonde del battistrada e il disegno dei ramponi favoriscono la trazione migliorando l'aderenza sul bagnato e le prestazioni fuoristrada
Specifiche tecniche
| Dimensioni | Classificazione | Tipo | Cerchio | D.E. (diametro esterno) | L.S. (larghezza della sezione) | P.B. (profondità del battistrada) | Pressione di gonfiaggio | Capacità di carico | Gonfiaggio di carico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | in | 32nds | psi | 50 mph | |||||
| mm | mm | mm | KPa | 80 kph | |||||
| 14.00R24 (385/95R24) | ★★★ | TT | 10.00W | 53.5 | 15.1 | 29 | 130 | 13200 | 170F |
| 14.00R24 (385/95R24) | ★★★ | TT | 10.00W | 1359 | 383 | 23 | 900 | 6000 | 170F |
| 14.00R25 (385/95R25) | ★★★ | TL | 10.00 W | 53.5 | 14.8 | 29 | 130 | 13200 | 170F |
| 14.00R25 (385/95R25) | ★★★ | TL | 10.00 W | 1360 | 375 | 23 | 900 | 6000 | 170F |
| 16.00R25 (445/95R25) | ★★★ | TL | 11.25/2.0 | 58.6 | 17.5 | 34 | 130 | 14800 | 174F |
| 16.00R25 (445/95R25) | ★★★ | TL | 11.25/2.0 | 1489 | 445 | 27 | 900 | 6700 | 174F |
| 20.5R25 (525/80R25) | ★★★ | TL | 17.00/2.0 | 58.3 | 20.6 | 40 | 102 | 16100 | 177F |
| 20.5R25 (525/80R25) | ★★★ | TL | 17.00/2.0 | 1482 | 530 | 31 | 700 | 7300 | 177F |
Contatta un rappresentante MAXAM

