MS965
インプルメントI1
リブインプルメントI1パターンが高い浮力を提供し、土壌の撹乱を最小限に抑えます。
今すぐMAXAMの担当者にご連絡ください
特長と利点
超ワイドなトレッド設計により最大限の浮力を発揮
深いアンダートレッドとショルダー部分の強化により、耐スタブル性が向上
特殊な耐切創性コンパウンドにより摩耗を改善し、トレッドのチャンキングを低減
低い転がり抵抗
技術仕様
サイズ | プライレーティング | ロードインデックス/速度記号 | タイプ | リム | SW(断面幅) | OD(外径) | 静荷重半径 | 転がり周長 | 回転周囲指数 | TD(溝の深さ) | 重量配分 | 内容積の75% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | in | in | in | 32nds | lbs | gal | ||||||
mm | mm | mm | mm | mm | kg | l | ||||||
10.0/80-12 | 10 | FR 121A8 / DR 109A8 | TL | 9.00 | 10.2 | 28.0 | 12.6 | 83.4 | 28 | 9 | 30 | 10.7 |
10.0/80-12 | 10 | FR 121A8 / DR 109A8 | TL | 9.00 | 258 | 711 | 321 | 2118 | 340 | 7 | 14 | 40.4 |
10.0/75-15.3 | 10 | FR 123A8 / DR 111A8 | TL | 9.00 | 10.8 | 29.9 | 13.7 | 90.5 | 29 | 11 | 36 | 11.6 |
10.0/75-15.3 | 10 | FR 123A8 / DR 111A8 | TL | 9.00 | 275 | 760 | 348 | 2299 | 360 | 9 | 16 | 44.0 |
11.5/80-15.3 | 10 | FR 131A8 / DR 119A8 | TL | 9.00 | 11.8 | 33.3 | 15.1 | 99.8 | 31 | 11 | 45 | 17.4 |
11.5/80-15.3 | 10 | FR 131A8 / DR 119A8 | TL | 9.00 | 300 | 846 | 384 | 2534 | 410 | 9 | 20 | 66.0 |
12.5/80-15.3 | 14 | FR 142A8 / DR 129A8 | TL | 9.00 | 12.5 | 34.9 | 15.8 | 104.2 | 32 | 11 | 55 | 21.0 |
12.5/80-15.3 | 14 | FR 142A8 / DR 129A8 | TL | 9.00 | 317 | 887 | 401 | 2646 | 430 | 9 | 25 | 79.6 |
15.0/55-17 | 14 | FR 141A8 / DR 128A8 | TL | 13.00 | 15.4 | 33.4 | 15.3 | 101.0 | 31 | 15 | 72 | 21.4 |
15.0/55-17 | 14 | FR 141A8 / DR 128A8 | TL | 13.00 | 392 | 848 | 389 | 2564 | 410 | 12 | 33 | 81 |
19.0/45-17 | 14 | FR 144A8 / DR 131A8 | TL | 16.00 | 18.9 | 34.1 | 15.6 | 102.9 | 32 | 15 | 84 | 28.0 |
19.0/45-17 | 14 | FR 144A8 / DR 131A8 | TL | 16.00 | 480 | 866 | 396 | 2613 | 410 | 12 | 38 | 106 |
500/50-17 | 14 | FR 149A8 / DR 137A8 | TL | 16.00 | 19.8 | 36.8 | 16.7 | 110.2 | 33 | 15 | 107 | 36.4 |
500/50-17 | 14 | FR 149A8 / DR 137A8 | TL | 16.00 | 502 | 934 | 424 | 2799 | 450 | 12 | 48 | 138 |
13.0/65-18 | 16 | FR 144A8 / DR 131 A8 | TL | 11.00 | 13.5 | 35.2 | 16.1 | 106.5 | 32 | 14 | 72 | 20.6 |
13.0/65-18 | 16 | FR 144A8 / DR 131 A8 | TL | 11.00 | 343 | 894 | 410 | 2704 | 425 | 11 | 33 | 78 |
15.0/70-18 | 12 | FR 145A8 / DR 133A8 | TL | 13.00 | 15.7 | 38.7 | 17.6 | 116.2 | 34 | 16 | 90 | 31.9 |
15.0/70-18 | 12 | FR 145A8 / DR 133A8 | TL | 13.00 | 399 | 984 | 447 | 2950 | 475 | 13 | 41 | 121 |
MAXAMの担当者に問い合わせる