AGRIXTRA 65
MS951R - R1Wラジアル駆動タイヤ
超ワイドなプロファイルが特徴の65シリーズは、高い浮力とトラクションを実現します。Premium 45°ラグプロファイルが優れたトラクションを発揮し、走行中の振動を最小限に抑えます。低圧とワイドなフットプリントにより、土壌圧縮を低減します。
今すぐMAXAMの担当者にご連絡ください
特長と利点
ラジアルタイヤ構造
セルフクリーニングトレッド設計
ワイドなトレッドで現場での性能を最大化
低圧で土壌の撹乱を最小化
プレミアムゴムコンパウンドがオゾンによるひび割れや劣化を低減
技術仕様
サイズ | ロードインデックス/速度記号 | タイプ | リム | 代替リム | SW(断面幅) | OD(外径) | 静荷重半径 | 転がり周長 | 回転周囲指数 | TD(溝の深さ) | 重量配分 | 内容積の75% | タイヤラグの数 | 総接触面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | in | in | in | 32nds | lbs | gal | sq in | |||||||
mm | mm | mm | mm | mm | kg | l | sq cm | |||||||
320/65R16 | 117D | TL | W10 | 32.4 | 12.6 | 41 | 71 | 18 x 2 | ||||||
320/65R16 | 117D | TL | W10 | 822 | 319 | 32.5 | 32.2 | 18 x 2 | ||||||
340/65R18 | 122D | TL | W11 | 35.4 | 13.5 | 38 | 79 | 18 x 2 | ||||||
340/65R18 | 122D | TL | W11 | 899 | 343 | 30 | 36 | 18 x 2 | ||||||
420/65R20 | 135D | TL | W13 | 41.5 | 16.5 | 48 | 135 | 18 x 2 | ||||||
420/65R20 | 135D | TL | W13 | 1054 | 418 | 38 | 61 | 18 x 2 | ||||||
440/65R24 | 135D | TL | W14L | W13, W15L | 17.5 | 46.9 | 21.4 | 139.8 | 37 | 53 | 172 | 41.7 | 18 x 2 | 220 |
440/65R24 | 135D | TL | W14L | W13, W15L | 446 | 1191 | 544 | 3560 | 575 | 42 | 78 | 158 | 18 x 2 | 1419 |
480/65R24 | 140D | TL | W15L | W14L, DW14L, DW15L | 18.7 | 49.2 | 22.4 | 147.1 | 38 | 54 | 190 | 52 | 18 x 2 | 249 |
480/65R24 | 140D | TL | W15L | W14L, DW14L, DW15L | 475 | 1250 | 568 | 3736 | 600 | 43 | 86 | 197 | 18 x 2 | 1608 |
540/65R24 | 146D | TL | W16L | DW16L, W18L, DW18L | 21.4 | 52.4 | 23.5 | 156.5 | 39 | 58 | 258 | 69.2 | 18 x 2 | 299 |
540/65R24 | 146D | TL | W16L | DW16L, W18L, DW18L | 544 | 1330 | 597 | 3975 | 625 | 46 | 117 | 262 | 18 x 2 | 1930 |
420/65R28 | 128D | TL | W13 | W11, W12 | 16.5 | 49.5 | 21.2 | 148.0 | 39 | 52 | 170 | 57.0 | 18 x 2 | 190 |
420/65R28 | 128D | TL | W13 | W11, W12 | 418 | 1257 | 538 | 3758 | 600 | 41 | 77 | 216 | 18 x 2 | 1225 |
440/65R28 | 138D | TL | W14L | W13, DW14L, W15L, DW15L | 17.4 | 50.8 | 23.6 | 151.8 | 39 | 53 | 214 | 47 | 18 x 2 | 221 |
440/65R28 | 138D | TL | W14L | W13, DW14L, W15L, DW15L | 443 | 1290 | 600 | 3856 | 625 | 42 | 97 | 178 | 18 x 2 | 1419 |
480/65R28 | 142D | TL | W15L | W14L, DW14L, DW15L | 18.7 | 53.1 | 24.4 | 158.6 | 40 | 54 | 247 | 69.2 | 18 x 2 | 262 |
480/65R28 | 142D | TL | W15L | W14L, DW14L, DW15L | 475 | 1348 | 620 | 4029 | 650 | 43 | 112 | 262 | 18 x 2 | 1688 |
540/65R28 | 149D | TL | W16L | DW16L, W18L, DW18L | 20.7 | 55.7 | 25.4 | 166.5 | 41 | 58 | 273 | 77.1 | 19 x 2 | 355 |
540/65R28 | 149D | TL | W16L | DW16L, W18L, DW18L | 525 | 1415 | 646 | 4229 | 675 | 46 | 124 | 292 | 19 x 2 | 2289 |
540/65R30 | 150D | TL | W16L | DW16L, W18L, DW18L | 20.9 | 57.6 | 25.8 | 172.4 | 41 | 63 | 318 | 79.7 | 19 x 2 | 265 |
540/65R30 | 150D | TL | W16L | DW16L, W18L, DW18L | 530 | 1464 | 655 | 4377 | 700 | 50 | 144 | 302 | 19 x 2 | 1711 |
540/65R34 | 152D | TL | W16L | DW16L, W18L, DW18L | 21.2 | 62.5 | 28.3 | 186.9 | 43 | 64 | 298 | 87.7 | 20 x 2 | 361 |
540/65R34 | 152D | TL | W16L | DW16L, W18L, DW18L | 538 | 1588 | 720 | 4746 | 750 | 51 | 135 | 332 | 20 x 2 | 2330 |
600/65R34 | 157D | TL | W16L | DW16L, W18L, DW18L | 24 | 64.5 | 29.3 | 192.7 | 43 | 66 | 388 | 110.2 | 20 x 2 | 400 |
600/65R34 | 157D | TL | W16L | DW16L, W18L, DW18L | 610 | 1638 | 744 | 4896 | 775 | 52 | 176 | 417 | 20 x 2 | 2578 |
540/65R38 | 153D | TL | W16L | DW16L, W18L, DW18L | 21.3 | 66.1 | 30.3 | 197.6 | 44 | 64 | 348 | 94.3 | 20 x 2 | 388 |
540/65R38 | 153D | TL | W16L | DW16L, W18L, DW18L | 542 | 1679 | 769 | 5018 | 800 | 51 | 158 | 357 | 20 x 2 | 2505 |
600/65R38 | 159D | TL | DW20B | W18L, DW18L, DW20A | 24.3 | 69.1 | 31.2 | 206.5 | 45 | 66 | 425 | 124.2 | 20 x 2 | 423 |
600/65R38 | 159D | TL | DW20B | W18L, DW18L, DW20A | 616 | 1755 | 792 | 5245 | 825 | 52 | 193 | 470 | 20 x 2 | 2727 |
650/65R38 | 166D | TL | DW20B | DW20A | 25.4 | 71.3 | 32.0 | 213.1 | 46 | 71 | 536 | 151.3 | 20 x 2 | 419 |
650/65R38 | 166D | TL | DW20B | DW20A | 645 | 1810 | 812 | 5412 | 875 | 56 | 243 | 573 | 20 x 2 | 2706 |
650/65R42 | 165D | TL | DW20B | DW20A | 25.4 | 75.3 | 34.0 | 225.1 | 47 | 73 | 531 | 163.4 | 21 x 2 | 449 |
650/65R42 | 165D | TL | DW20B | DW20A | 645 | 1912 | 863 | 5717 | 925 | 58 | 241 | 619 | 21 x 2 | 2894 |
VF540/65R30 | 161D | TL | DW20B | 21.6 | 57.5 | 25.3 | 168.9 | 41 | 60 | 314.6 | 80.6 | 20 x 2 | 354 | |
VF540/65R30 | 161D | TL | DW20B | 548 | 1461 | 642 | 4290 | 700 | 48 | 143 | 302 | 20 x 2 | 2284 | |
VF650/65R38 | 180D | TL | DW23B | 71.3 | 25.6 | 73 | 540 | 20 x 2 | ||||||
VF650/65R38 | 180D | TL | DW23B | 1811 | 650 | 58 | 245 | 20 x 2 |
MAXAMの担当者に問い合わせる