• Agricultural Tires
View Applications
  • Combine Harvester
  • Tractor
  • Utility Tractor
  • Wind Rower
  • Sprayer

AGRIXTRA 65

MS951R - R1W Radial Drive Tire
Extra-wide profile 65-series tire for high flotation and traction. Premium 45° lug profile provides excellent traction and minimizes vibration while roading. Low pressure and wide footprint lowers soil compaction.

Get in Touch with a MAXAM Representative Today

Technical Specifications

SizeLI/SSTypeRim (Rec.)Rim (Alter.)S.W.O.D.S.L.R.R.C.R.C.I./ S.R.I.Tread DepthWeight75% of
Int. vol.
Number of lugsGross Flat Plate
inininin32ndslbsgalsq in
mmmmmmmmmmkglsq cm
320/65R16117DTLW1032.412.6417118 x 2
320/65R16117DTLW1082231932.532.218 x 2
340/65R18122DTLW1135.413.5387918 x 2
340/65R18122DTLW11899343303618 x 2
420/65R20135DTLW1341.516.54813518 x 2
420/65R20135DTLW131054418386118 x 2
440/65R24135DTLW14LW13, W15L17.546.921.4139.8375317241.718 x 2220
440/65R24135DTLW14LW13, W15L44611915443560575427815818 x 21419
480/65R24140DTLW15LW14L, DW14L, DW15L18.749.222.4147.138541905218 x 2249
480/65R24140DTLW15LW14L, DW14L, DW15L47512505683736600438619718 x 21608
540/65R24146DTLW16LDW16L, W18L, DW18L21.452.423.5156.5395825869.218 x 2299
540/65R24146DTLW16LDW16L, W18L, DW18L544133059739756254611726218 x 21930
420/65R28128DTLW13W11, W1216.549.521.2148.0395217057.018 x 2190
420/65R28128DTLW13W11, W1241812575383758600417721618 x 21225
440/65R28138DTLW14LW13, DW14L, W15L, DW15L17.450.823.6151.839532144718 x 2221
440/65R28138DTLW14LW13, DW14L, W15L, DW15L44312906003856625429717818 x 21419
480/65R28142DTLW15LW14L, DW14L, DW15L18.753.124.4158.6405424769.218 x 2262
480/65R28142DTLW15LW14L, DW14L, DW15L475134862040296504311226218 x 21688
540/65R28149DTLW16LDW16L, W18L, DW18L20.755.725.4166.5415827377.119 x 2355
540/65R28149DTLW16LDW16L, W18L, DW18L525141564642296754612429219 x 22289
540/65R30150DTLW16LDW16L, W18L, DW18L20.957.625.8172.4416331879.719 x 2265
540/65R30150DTLW16LDW16L, W18L, DW18L530146465543777005014430219 x 21711
540/65R34152DTLW16LDW16L, W18L, DW18L21.262.528.3186.9436429887.720 x 2361
540/65R34152DTLW16LDW16L, W18L, DW18L538158872047467505113533220 x 22330
600/65R34157DTLW16LDW16L, W18L, DW18L2464.529.3192.74366388110.220 x 2400
600/65R34157DTLW16LDW16L, W18L, DW18L610163874448967755217641720 x 22578
540/65R38153DTLW16LDW16L, W18L, DW18L21.366.130.3197.6446434894.320 x 2388
540/65R38153DTLW16LDW16L, W18L, DW18L542167976950188005115835720 x 22505
600/65R38159DTLDW20BW18L, DW18L, DW20A24.369.131.2206.54566425124.220 x 2423
600/65R38159DTLDW20BW18L, DW18L, DW20A616175579252458255219347020 x 22727
650/65R38166DTLDW20BDW20A25.471.332.0213.14671536151.320 x 2419
650/65R38166DTLDW20BDW20A645181081254128755624357320 x 22706
650/65R42165DTLDW20BDW20A25.475.334.0225.14773531163.421 x 2449
650/65R42165DTLDW20BDW20A645191286357179255824161921 x 22894
VF540/65R30161DTLDW20B21.657.525.3168.94160314.680.620 x 2354
VF540/65R30161DTLDW20B548146164242907004814330220 x 22284
VF650/65R38180DTLDW23B71.325.67354020 x 2
VF650/65R38180DTLDW23B18116505824520 x 2

Contact A MAXAM Representative

Segment
This field is for validation purposes and should be left unchanged.