MS412
E4
									Le motif net-brut élevé permet des taux d'usure extrêmement faibles, tandis que les rainures de la bande de roulement permettent une traction et une résistance à la chaleur exceptionnelles.								
							Contactez un représentant MAXAM dès aujourd'hui
Caractéristiques et Avantages
									Excellente traction pour de nombreux états des surfaces de roulage								
							
														
									Carcasse solide tout en acier pour réduire les coupures et les perforations, ce qui augmente sa durabilité								
							
														
									Ratio élevé entre le nombre de crampons et la géométrie pour une meilleure protection contre l'usure et les chocs								
							
													
									Rainures profondes de la bande de roulement qui permettent de la garder froide								
							
														
									Éjecteurs de pierres positionnés de manière stratégique pour une protection accrue contre la rétention de cailloux								
							
														
									Composé de base optimisé qui permet un fonctionnement à grande vitesse avec une faible accumulation de chaleur								
							
													Spécifications Techniques
| Taille | Classement | Type | Jante | O.D. (diamètre global) | S.W. (largeur de section) | T.D. (profondeur bande de roulement) | Composé pour bande de roulement | TMPH/TKPH | Pression de gonflage | Capacité de charge | Gonflage en charge | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | in | 32nds | psi | 30 mph | |||||||
| mm | mm | mm | KPa | 50 kph | |||||||
| 27.00R49 | ★★ | TL | 19.50/4.0 | 106.1 | 29.0 | 82 | Ultra Cut-Resistant (S2UC) | 250/365 | 102 | 60000 | 223B | 
| 27.00R49 | ★★ | TL | 19.50/4.0 | 106.1 | 29.0 | 82 | Cut-Resistant (S2) | 311/454 | 102 | 60000 | 223B | 
| 27.00R49 | ★★ | TL | 19.50/4.0 | 2694 | 737 | 65 | Standard (S1) | 380/554 | 700 | 27250 | 223B | 
| 27.00R49 | ★★ | TL | 19.50/4.0 | 2694 | 737 | 65 | Heat-Resistant (S3) | 444/648 | 700 | 27250 | 223B | 
| 33.00R51 | ★★ | TL | 24.00/5.0 | 120.3 | 36.5 | 118 | Ultra Cut-Resistant (S2UC) | 298/435 | 102 | 85400 | 235B | 
| 33.00R51 | ★★ | TL | 24.00/5.0 | 120.3 | 36.5 | 118 | Cut-Resistant (S2) | 374/545 | 102 | 85400 | 235B | 
| 33.00R51 | ★★ | TL | 24.00/5.0 | 3056 | 926 | 94 | Standard (S1) | 446/650 | 700 | 38750 | 235B | 
| 33.00R51 | ★★ | TL | 24.00/5.0 | 3056 | 926 | 94 | Heat-Resistant (S3) | 514/750 | 700 | 38750 | 235B | 
Contactez un représentant MAXAM


