MS419
E4
采用高牵引 E4 胎纹,适用于自卸车应用。
立即联系 MAXAM 代表
特点与优势
胎面深度更大,可实现更长的胎面寿命
强化全钢丝子午线胎体,可提供优越的负载性能
耐磨抗割伤胎面复合材料
宽大平坦的抓地面胎纹,以实现最大的稳定性和磨损性
胎面深度较深,可实现更长的胎面寿命
可在所有非公路条件下实现优异的牵引力
深底胎面,可提高抗刺穿能力 MS4
技术规格
尺寸 | 层级 | 类型 | 轮毂 | O.D.(外径) | S.W.(断面宽度) | T.D.(胎纹深度) | 充气压力 | 载重能力 | 充气压力 | 载重能力 | 负荷气压 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | in | 32nds | psi | 30 mph | psi | 5 mph | |||||
mm | mm | mm | KPa | 50 kph | KPa | 10 kph | |||||
14.00R25 | ★★★ | TT | 10.00/2.0 | 54.3 | 14.5 | 45 | 102 | 12800 | 138 | 22000 | 169B/188A2 |
14.00R25 | ★★★ | TT | 10.00/2.0 | 1380 | 368 | 36 | 700 | 5800 | 950 | 10000 | 169B/188A2 |
16.00R25 | ★★★ | TT | 11.25/2.0 | 59.2 | 16.9 | 50 | 102 | 16100 | 138 | 29100 | 177B/198A2 |
16.00R25 | ★★★ | TT | 11.25/2.0 | 1504 | 429 | 40 | 700 | 7300 | 950 | 13200 | 177B/198A2 |
联系 MAXAM 代表