MS403
E4
多用途に使用できるトレッドデザイン。滑らかな路面から荒れた岩だらけの地形までフレキシブルに対応し、生産性を最大限に高めます。オプションでストーンイジェクターを使用することで、石かみを防止しタイヤを損傷から保護できます。
特長と利点
あらゆるオフロード条件下で優れたトラクションを発揮
深いトレッド溝で快適な走行を実現し、現場のTKPHを向上
E4以上の超深溝トレッドにより最長のタイヤ寿命を実現
ワイドでスクエアなフットプリントが荷重を分散し、運搬路の振動を最小限に抑制
ビード、ショルダー、サイドウォールの強化により耐切断性が向上
耐熱アンダートレッドがタイヤ温度を低減
オプションのストーンイジェクターまたは段差のあるラグが石かみを防止し、損傷から保護
複数のトレッドコンパウンドオプションを提供し、特定の現場要件にも対応
技術仕様
サイズ | レーティング | タイプ | リム | OD(外径) | SW(断面幅) | TD(溝の深さ) | トレッドコンパウンド | TMPH/TKPH | 空気圧 | 耐荷重能力 | 荷重インフレーション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | in | 32nds | psi | 30 mph | |||||||
mm | mm | mm | KPa | 50 kph | |||||||
27.00R49* | ★★ | TL | 19.50/4.0 | 106.6 | 29.0 | 94 | Ultra Cut-Resistant (S2UC) | 232/338 | 102 | 60000 | 223B |
27.00R49* | ★★ | TL | 19.50/4.0 | 106.6 | 29.0 | 94 | Cut-Resistant (S2) | 281/410 | 102 | 60000 | 223B |
27.00R49* | ★★ | TL | 19.50/4.0 | 2708 | 737 | 75 | Standard (S1) | 346/505 | 700 | 27250 | 223B |
27.00R49* | ★★ | TL | 19.50/4.0 | 2708 | 737 | 75 | Heat-Resistant (S3) | 405/590 | 700 | 27250 | 223B |
33.00R51 | ★★ | TL | 24.00/5.0 | 120.5 | 36.4 | 106 | Ultra Cut-Resistant (S2UC) | 331/483 | 102 | 85500 | 235B |
33.00R51 | ★★ | TL | 24.00/5.0 | 120.5 | 36.4 | 106 | Cut-Resistant (S2) | 408/595 | 102 | 85500 | 235B |
33.00R51 | ★★ | TL | 24.00/5.0 | 3061 | 925 | 84 | Standard (S1) | 480/700 | 700 | 38750 | 235B |
33.00R51 | ★★ | TL | 24.00/5.0 | 3061 | 925 | 84 | Heat-Resistant (S3) | 550/802 | 700 | 38750 | 235B |
36.00R51 | ★★ | TL | 26.00/5.0 | 126.3 | 39.7 | 117 | Cut-Resistant (S2) | 418/610 | 102 | 102000 | 241B |
36.00R51 | ★★ | TL | 26.00/5.0 | 3209 | 1008 | 93 | Standard (S1) | 501/730 | 700 | 46250 | 241B |
36.00R51 | ★★ | TL | 26.00/5.0 | 3209 | 1008 | 93 | Heat-Resistant (S3) | 583/850 | 700 | 46250 | 241B |
59/80R63* | ★★ | TL | 44.00/5.0 41.00/5.0 | 158.6 | 57.8 | 146 | Cut-Resistant (S2) | 713/1040 | 102 | 220500 | 268B 266B |
59/80R63* | ★★ | TL | 44.00/5.0 41.00/5.0 | 4029 | 1469 | 116 | Standard (S1) | 881/1285 | 700 | 100000 | 268B 266B |
59/80R63* | ★★ | TL | 44.00/5.0 41.00/5.0 | 4029 | 1469 | 116 | Heat-Resistant (S3) | 1032/1505 | 700 | 100000 | 268B 266B |
*indicated sizes feature stone ejection technology |